محافظ جان ترکیبی 16 آمپر چهار پل اشنایدر الکتریک سری Acti 9 یک راهکار ایمن و مطمئن برای حفاظت از مدارها و تجهیزات الکتریکی است. با حساسیت 30 میلیآمپر و قدرت قطع 6 کیلو آمپر، این محافظ از جریان نشتی و اضافه جریان جلوگیری کرده و ایمنی افراد و تجهیزات را تضمین میکند.
کلیدهای حفاظتی جریان تفاضلی تک فاز و سه فاز
از کلید FI در نوع تک فاز فقط فاز و نول عبور می کند اما در نوع سه فاز 3 فاز و نول استفاده می شود.
این کلیدها از نظر عملکرد به دو تیپ RCCB و RCBO تقسیم می شوند:
1- در تیپ RCCB فقط حفاظت انسان انجام می شود که مقدار جریان حک شده بر روی کلید FI بیانگر جریان مجاز عبوری از کلید است.
2- در تیپ RCBO علاوه بر حفاظت انسان جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را هم می توان کنترل نمود. که مقدار جریان حک شده بر روی کلید FI بیانگر جریان مجاز و حد عملکرد آن است.
| فنی | |
| تولید | Acti 9 |
| کد فنی | A9D31716 |
| نام اختصاری | ACTI9 |
| تعداد پل | چهار پل |
| تعداد پل محافظت شده | 3 |
| تکنولوژی قطع | حرارتی- مغناطیسی |
| جریان نامی پیوسته (آمپر) | 16 آمپر |
| حفاظت جریان نشتی زمین | یکپارچه |
| جریان نشتی(آمپر) | 30mA |
| ولتاژ کاری | 415…380 ولت AC 50/60 Hz |
| پشتیبانی نصب | DIN rail |
| ظرفیت قطع | Icn 6000 A at 380…415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
| محدودیت تریپ مغناطیسی | 10…5 *In |
| دوام الکتریکی | 20000 بار |
| ظرفیت قطع سرویس کلید | 6000A 100 % x Icn at 380…415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
| دسته بندی اضافه ولتاژ | III conforming to IEC 60364 |
| دسته بندی حفاظت نشتی زمین | نوع AC |
| رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | 440 ولت AC |
| میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | 4 کیلو ولت |
| فرکانس شبکه | 50/60 Hz |
| نوع کنترل | سوئیچ چند وضعیتی |
| موقعیت نول | در سمت چپ کلید |
| نشانگر وضعیت | روشن، خاموش، تریپ خطا |
| حالت نصب | قابل نصب با گیره |
| میزان ظرفیت قطع و ترکیب | Idm 6000 A at 380…415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
| نوع شبکه | AC |
| کد منحنی | C |
| دوام مکانیکی | 20000 بار |
| میزان گشتاور | 2 نیوتون متر |
| سازگاری الکترومغناطیسی | 8/20µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
| خصوصیات ظاهری | |
| رنگ | سفید |
| وزن محصول | 498 گرم |
| اتصالات | |
| پیچ اتصال | 9 میلی متر: بین فاز و نول , 18 میلی متر: بین فاز |
| نمایشگر حالت اتصال | دارد |
| پیچ اتصال | 10 پیچ 9 میلی متری |
| اتصالات – ترمینال ها | Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 0.75…16 mm² max , Tunnel type terminal, top or bottom flexible wire(s) 0.33…10 mm² max , Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 0.33…10 mm² max |
| محیطی | |
| استاندارد مناطق گرمسیری | 2conforming to IEC 60068-1 |
| درجه آلودگی | 3 |
| رطوبت نسبی | 90 درصد (55 درجه سانتی گراد) |
| درجه حفاظت بر حسب IP | IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529 , IP20 conforming to IEC 60529 |
| میزان دمای مجاز محیط برای نصب | 60…5- درجه سانتی گراد |
| میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | 70…30- درجه سانتی گراد |
| استانداردها | |
| استانداردها | EN/IEC 61009-2-1 |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.