توضیحات
لیمیت سوئیچ قرقره ای
لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای فشاری با نام اختصاری XCKN با عملکرد قرقره ای فشاری برای کنترل حرکت به کار می رود. این محصول دارای دو کنتاکت کمکی ۱NC+1NO است و دو پل دارد. نوع حرکت سَری این لیمیت سوئیچ خطی بوده که نوع حرکت آن دو طرفه و به صورت حرکت رو به جلو است. XCKN با کد فنی XCKN2102P20 با ولتاژ حداکثر ۳۰۰ ولت مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر بخواهیم تعریفی دقیق و در عین حال ساده از لیمیت سوئیچ داشته باشیم می توانیم اینگونه بیان کنیم:
لیمیت سوئیچ وسیله ای الکترومکانیکی است که شامل یک محرک مکانیکی اتصال یافته به یک سری کنتاکت است، هنگامی که یک جسم در تماس با محرک قرار می گیرد، دستگاه کنتاکت ها را برای ایجاد یا قطع اتصال برق فعال می کند.
لیمیت سوئیچ ها با جنس بدنه مختلف، شرایط نصب و فاکتورهای محیطی متناسب با هر مکان از جمله (رطوبت، آلودگی، دما، شوک و ارتعاش) طراحی و در بازار موجود هستند.
سایر عواملی که هنگام انتخاب یک لیمیت سوئیچ باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از نیروی مورد نیاز برای راه اندازی، نیروی بازنشانی، و الزامات ایمنی که در کاتالوگ هر محصول به آنها اشاره شده است.
مزایای لیمیت سوئیچ
- سهولت نصب
- کنترل بارهای چندگانه
- دقت و تکرارپذیری بالا
- تغییر بارهای با القای بسیار بالا
- صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
- قابل استفاده در هر محیط صنعتی (مقاومت در شرایط محیطی خاص)
اجزای لیمیت سوئیچ
بیشتر لیمیت سوئیچ ها از بخش های زیر تشکیل شده اند:
۱- بدنۀ سوئیچ
این بخش در برگیرندۀ مکانیسم اتصال مکانیکی است.
۲- اتصالات/ترمینال ها
این بخش شامل ترمینال های پیچی یا پیچ/گیره های مونتاژ موردنیاز به منظور سیم پیچی است.
۳- محرک/راه انداز
محرک بخشی از سوئیچ است که به لحاظ فیزیکی با هدف در ارتباط است. در بعضی لیمیت سوئیچ ها، محرک به یک سر عمل کننده متصل شده است که یک چرخش، خطی یا عمود بر حرکت برای باز کردن یا بستن جریان برق کنتاکت های سوئیچ متصل شده است.
فنی |
|
سِری ساخت | OsiSense XC |
کد فنی | XCKN2102P20 |
نام اختصاری | XCKN |
نوع محصول | لیمیت سوئیچ |
تعداد پل | ۲ |
نوع ولتاژ | ۳۰۰V |
تعداد در هر بسته | ۲۰ عدد |
نوع عملکرد | لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری |
کاربرد محصول | کنترل حرکت |
تعداد کنتاکتهای کمکی | ۱NC+1NO |
توضیحات مربوط به پایه ها | (۱۳-۱۴)NO , (21-22)NC |
نوع حرکت به سمت جلو | دو طرفه |
نوع حرکت سَری | خطی |
ورودی کابل |
میلی متر (۱entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 0.28…0.51 in (7…13 |
دوام الکتریکی | ۵۰۰۰۰۰۰cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C , 5000000cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C , 5000000cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
طراحی سنسور | مدل کمپکت C |
حداکثر سرعت فعال سازی | (۰.۹۸ft/s (0.3 m/s |
دسته بندی اضافه ولتاژ | Class II conforming to IEC 61140 , Class II conforming to NF C 20-030 |
حداقل نیرو برای تریپینگ | ۱۲ نیوتون |
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | ۳۰۰V conforming to CSA C22.2 No 14 , 500V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 , 300V conforming to UL 508 |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | ۶kV conforming to IEC 60664 , 6kV conforming to IEC 60947-1 |
کلید فعال سازی | توسط دندانه ۳۰ درجه |
حالت نصب | توسط بدنه |
دوام مکانیکی | ۱۰۰۰۰۰۰۰ بار |
استحکام در برابر لرزش | ۲۵gn (f = 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
استحکام در برابر ضربه | ۵۰gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
مدت زمان گارانتی | ۱۲ ماه |
ابعاد |
|
طول | ۸۵ میلی متر |
عرض | ۳۰ میلی متر |
عمق | ۳۰ میلی متر |
خصوصیات ظاهری | |
جنس | پلاستیکی |
جنس بدنه | پلاستیکی |
جنس سَری | پلاستیکی |
نوع بدنه | ثابت |
نوع سَری | پیستونی |
نام سِری | فرمت استاندارد |
وزن محصول | ۰.۱۴۵ کیلوگرم |
اتصالات | |
اتصال الکتریکی | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34…2 x 1.5 mm² |
تعیین کد اتصال | A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A , R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
فرم اتصال عایق | Zb |
نوع اتصالات و ترکیب | ۱NC + 1 NO |
عملکرد اتصال | فنری |
حفاظت اتصال کوتاه | فیوز ۱۰ آمپر cartridge gG |
محیطی | |
درجه حفاظت بر حسب IK | IK04 conforming to EN 50102 |
نوع حفاظت | TC |
درجه حفاظت بر حسب IP | IP66 |
میزان دمای مجاز محیط برای نصب | ۷۰…۲۵- درجه سانتی گراد |
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | ۷۰…۲۵- درجه سانتی گراد |
استانداردها | |
استانداردها | IEC 60204-1 , EN 60947-5-1 , EN 60204-1 , IEC 60947-5-1 , UL 508 , CSA C22.2 No 14 |